版本与交付对比
私有化与开源请关注「适合谁」「成本特点」;需要具体报价请预约商务沟通。
表格较宽时可左右滑动查看全部列。
| 版本 | 适合谁 | 部署方式 | 源码 | 成本特点 |
|---|---|---|---|---|
| 商业版 | 中大型组织 / 集成商 | 私有化部署 / OEM | 商业源码定向交付(付费客户) | 一次性建设 + 长期摊薄,边际成本更低 |
| SaaS版 | 中小团队快速启用 | 云端 SaaS | 不涉及商业源码交付 | 按用量计费,低启动成本 |
| 开源版 | 开发者 / 学习研究 | 本地自建 | 公共仓库只读(许可证约束) | 软件免费,运维自建 |
功能清单对比
从部署、源码、集成与支持等维度横向对比三版;具体以签约合同、SaaS 控制台或开源仓库说明为准。
表格较宽时可左右滑动查看全部列。
| 功能 / 能力 | 商业版 | SaaS版 | 开源版 |
|---|---|---|---|
| 部署与数据路径 | 客户指定环境私有化部署,数据与运维边界可控 | 平台云端托管,多租户隔离策略见服务协议 | 本地自建部署,数据与运维由您自行负责 |
| 商业源码交付 | 合同约定范围内商业源码定向交付,便于二开与审计 | 不提供商业源码,通过开放 API 与控制台扩展 | 公开仓库代码,以许可证为准;非授权不用于商业经营 |
| OEM / 白标与品牌 | 支持深度 OEM、自有 Logo 与界面品牌化 | 品牌化能力以租户套餐与控制台配置为准 | 可自行修改展示,无官方 OEM 交付 |
| REST API 与回调 | 全量 API / 回调联调,支持专网与对接审计 | 开放 API 与回调,以租户开通策略与文档为准 | 以社区版公开接口与版本为准,自行集成维护 |
| 管理端 / 签署参与端 | 管理端、商户端、移动端等按交付清单提供 | 以当前 SaaS 产品功能与版本为准 | 以开源版本发布范围为准,功能可能精简 |
| 国密算法与日志留痕 | 支持国密体系与签署/操作日志留痕,可对接审计 | 支持国密与日志能力,以实际上线与控制台为准 | 视自建配置与集成实现,无平台侧 SLA |
| 与 ERP / OA 等系统集成 | 支持深度集成、联调与项目制交付 | 支持标准 API 集成,复杂编排可按方案评估 | 自行对接与维护,无商业项目交付 |
| SLA 与专属支持 | 可按合同提供 SLA、专属群与驻场等 | 标准支持渠道与工单,分级服务见套餐 | 社区协作,无商业 SLA |
| 计费方式 | 按项目评估(建设费 + 运维等),边际摊薄 | 按用量计费(如签署份数等),见控制台 | 软件免费,自建算力与运维成本自担 |
计费场景说明: 以下「一、二」为 SaaS 按量签署 的参考计价示例;商业版私有化按项目单独评估,不适用下方「元 / 方」口径。
一、签署单项费用
按「方」计价的参考单价;实际计费规则、优惠与含税方式以控制台及协议约定为准。
活体 + 短信
0.10 元 / 方
纯活体签署
0.06 元 / 方
纯短信签署
0.04 元 / 方
二、整单签署总成本
按不同「签署组合」与参与方数量估算的整单参考价;若有冲突以控制台公示为准。
举例: 活体 + 短信、发起方 + 1 个参与方(共 2 方)→ 整单参考 0.20 元 / 单;发起方 + 2 个参与方(共 3 方)→ 0.30 元 / 单(与下表 ① 一致)。
①
签署组合:活体 + 短信
| 签署方构成 | 整单 |
|---|---|
| 发起方 + 1 个参与方(2 方) | 0.20 元 / 单 |
| 发起方 + 2 个参与方(3 方) | 0.30 元 / 单 |
②
签署组合:仅活体
| 签署方构成 | 整单 |
|---|---|
| 发起方 + 1 个参与方(2 方) | 0.12 元 / 单 |
| 发起方 + 2 个参与方(3 方) | 0.18 元 / 单 |
③
签署组合:仅短信
| 签署方构成 | 整单 |
|---|---|
| 发起方 + 1 个参与方(2 方) | 0.08 元 / 单 |
| 发起方 + 2 个参与方(3 方) | 0.12 元 / 单 |
SaaS版: 上方「一、二」为签署计费参考示例;最低充值、套餐与计费维度(签署次数 / 页数等)以控制台公示为准。
商业版: 结合规模、定制、交付地区与运维等级单独报价。